Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,
um Ihnen einen Überblick über die Preisänderungen im kommenden Jahr zu geben, haben wir als B+M Service alle Hersteller sowie deren prozentuale Anpassungen in der folgenden Übersicht für Sie zusammengestellt.
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Beste Grüße
Ihr B+M Team
Preiserhöhungen ab 01.01.2026
| Baumit | + 4,0–6,0 % |
| Bostik Bauchemie | + 4,0 % |
| Fermacell | + 5,0 % |
| Isolith | + 3,0–4,9 % |
| ITW SPIT | + 2,0 % |
| Knauf Insulation | + 4,9 % |
| Mapei Bauchemie | + 3,4 % |
| Promat | + 3,0–4,0 % |
| Reiter Werkzeuge | + 3,5 % |
| Sebald techn. Isolierung | + 6,8 % |
ROCKWOOL
| Haustechnik | + 2,9 % |
| Hochbau | + LP Reduktion 21,43 % + 2,85 % Preiserhöhung |
SAINT-GOBAIN
| Gipskartonplatten | + 6,0 % |
| ISOVER | + 4,5 % |
| Kaimann | + 6,4 % |
| Profile | + 3,0 % |
| Putze | + 4,5 % |
| Spachtelmassen, Gips | + 3,0 % |
| Weber Bauchemie | + 4,5 % |
Preiserhöhungen ab 01.02.2026
| ECLISSE | + 4,0 % |
| Intraprofil Profile | + 2,5 % |
| Kaiflex | Kartoninhalte Änderung |
| Logistik | ca. + 10,0 % |
| OWA | + 3,0–5,0 % |
| RUG | + 4,0 % |
| Steinbacher | + 2,5–5,5 % |
Knauf
| Dano Plaza + Belgravia | + 15,0 % |
| Gipskartonplatten | + 6,0 % |
| Profile | + 3,0 % |
| Putze | + 6,0 % |
| Sonderplatten | + 3,0–5,9 % |
| Spachtelmassen | + 3,0 % |




