Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,
um Ihnen einen Überblick über die aktuellen Preisänderungen zu geben, haben wir als B+M Service alle Hersteller sowie deren prozentuale Anpassungen in der folgenden Übersicht für Sie zusammengestellt.
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Beste Grüße
Ihr B+M Team
Preiserhöhungen ab 01.04.2026
| Armacell | + 8,5 % |
| B+M Dampfbremse BM Blau | + 7,0 % |
| Bostik Bauchemie | + 11,0–25,0 % |
| OSB Platten | + 4,0 % |
| Paroc techn. Isolierung | + 3,0 % |
| Salus Regeltechnik | + 3,0 % |
| Steico | + 3,0 % Energiekostenaufschlag |
| Synthesa Capatect | + 0,04 € / kg Logistikanteil |
| Tremco | + 4,8 % Frachtzuschlag |
VWS Profiltechnik
| Alu | + 9,0 % |
| Stahl | + 5,0 % |
Preiserhöhungen ab 01.05.2026
| Austyrol EPS | + 15,0–20,0 % |
| Domoferm | + 3,0–6,0 % |
| Intraprofil | + 3,9 % |
| Isolith | + 5,3 % |
| OWA MF + UK | + 2,9 % |
| Promat Brandschutzplatten + Zubehör | + 2,0–5,5 % |
| Protektor Aluprofile | + 9,0 % |
| Saint‑Gobain Ecophon | + 3,7 % |
| Siniat GKP + Spachtelmassen | + 5,5 % |
| Vabifloor | + 5,0 % |
Knauf
| gesamtes Produktportfolio | + 5,9 % |
Knauf Insulation
| Glas- und Steinwolle | + 5,5 % |
Preiserhöhungen ab 01.06.2026
| Ardex | + 2,5–5,5 % |
| Fermacell | + 3,5 % |
| Knauf Ceiling Solution gesamtes Portfolio | + 3,8 % |
| Knauf Insulation Technical Solution | + 2,0–9,0 % |
| Saint‑Gobain Isover | + 5,2 % |
| Saint‑Gobain Weber | + 3,8 % |
| Steico | + 5,0–7,0 % |
Baumit
| pastös | + 10,0 % |
| Trockenprodukte | + 5,00 € / Tonne |
Rockfon
| Platten | + 6,0 % |
| UK | + 3,0 % |
Saint-Gobain Rigips
| Gipskartonplatten | + 5,6 % |
| Sonderplatten etc. | + 4,0 % |
| Spachtelmassen + Gipse | + 3,8 % |



